Габариты железнодорожных контейнеров
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ПО ГОСТ 18477-79
Обознач. конт. |
Масса брутто, тонн |
Объем, м3 | Размеры, мм | Дверные проемы контейнера, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружные | Внутренние | |||||||||
Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | |||
УУК-3 | 3 | 5,16 | 2100 | 1325 | 2400 | 1980 | 1225 | 2128 | 1225 | 2090 |
УУК-5 | 5 | 10,0 | 2100 | 2650 | 2400 | 1950 | 2515 | 2129 | 1950 | 2100 |
20-футовый контейнер стандартный
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
---|---|---|---|---|---|
Тара, кг | 2200 | Длина, м | 6,06 | 5,90 | |
Вес груза, кг | 21700 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб. м | 33,3 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
40-футовый контейнер стандартный
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
---|---|---|---|---|---|
Тара, кг | 3980 | Длина, м | 12,19 | 12.03 | |
Вес груза, кг | 26500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб. м | 67,2 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
40-футовый High Cube контейнер
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
---|---|---|---|---|---|
Тара, кг | 4150 | Длина, м | 12,19 | 11.98 | |
Вес груза, кг | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб. м | 76,0 | Высота, м | 2,70 | 2,40 | 2,58 |
20-футовый контейнер-рефрижератор
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
---|---|---|---|---|---|
Тара, кг | 3500 | Длина, м | 6,06 | 5,49 | |
Вес груза, кг | 24000 | Ширина, м | 2,44 | 2,25 | 2,25 |
Объем, куб. м | 26,5 | Высота, м | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
---|---|---|---|---|---|
Тара, кг | 4350 | Длина, м | 12,19 | 11,56 | |
Вес груза, кг | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
Объем, куб. м | 60/66 | Высота, м | 2,60/2,90 | 2,28/2,50 | 2,20/2,48 |
20/40-футовый Open Top (открытый) контейнер
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проём | |||
---|---|---|---|---|---|
Тара, кг | 2240/4350 | Длина, м | 6,06/12,9 | 5,90/12,03 | |
Вес груза, кг | 21500/26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объем, куб. м | 32,6/66,7 | Высота, м | 2,59 | 2,40/2,31 | 2,33 |